KONELAB Serisi Reaktifleri
KONELAB serisi için özel üretilmiş, kendi flakonunda barkodlu reaktifler. Tamamı uzman personelimiz tarafından aplikasyonu yapılıp çalıştırılan ve devamında desteğini verdiğimiz reaktifler.
Ürün Listesi
Albumin | B30005 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Albumin | B30006 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Alkaline Phosphatase | B30010 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Alkaline Phosphatase | B30011 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Alt (SGPT) | B30015 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Alt (SGPT) | B30016 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Amylase | B30028 | 833 Test | Msds | Prospektüs | |
Amylase | B30025 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Amylase | B30026 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
Amylase | B30027 | 833 Test | Msds | Prospektüs | |
ASO Turbidimetry | B30030 | 1867 Test | Msds | Prospektüs | |
ASO Turbidimetry | B30031 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
ASO Turbidimetry | B30032 | 711 Test | Msds | Prospektüs | |
ASO Turbidimetry | B30033 | 356 Test | Msds | Prospektüs | |
Ast (SGOT) | B30035 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Ast (SGOT) | B30036 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Bilirubin Direct | B30055 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Bilirubin Direct | B30056 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Bilirubin Total | B30060 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Bilirubin Total | B30061 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Calcium | B30066 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Calcium | B30065 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Cholesterol | B30080 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Cholesterol | B30081 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Cholinesterase | B30085 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
Ck-Mb | B30090 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Ck-Mb | B30091 | 1333 Test | Msds | Prospektüs | |
Ck-Mb | B30092 | 467 Test | Msds | Prospektüs | |
Ck-Nac | B30095 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Ck-Nac | B30096 | 1333 Test | Msds | Prospektüs | |
Ck-Nac | B30097 | 467 Test | Msds | Prospektüs | |
Creatinine 1 | B30125 | 1867 Test | Msds | Prospektüs | |
CRP Turbidimetry | B30115 | 1867 Test | Msds | Prospektüs | |
CRP Turbidimetry | B30116 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
CRP Turbidimetry | B30117 | 711 Test | Msds | Prospektüs | |
CRP Turbidimetry | B30118 | 356 Test | Msds | Prospektüs | |
Ethanol | B30145 | 667 Test | Msds | Prospektüs | |
Ethanol | B30146 | 417 Test | Msds | Prospektüs | |
Ferritin | B30150 | 1333 Test | Msds | Prospektüs | |
Ferritin | B30151 | 333 Test | Msds | Prospektüs | |
Gamma GT | B30160 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Gamma GT | B30161 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Glucose GP | B30165 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Glucose GP | B30166 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
HbA1c 2A % | B30175 | 811 Test | Msds | Prospektüs | |
HbA1c 2A % | B30176 | 432 Test | Msds | Prospektüs | |
HbA1c 2A % | B30177 | 216 Test | Msds | Prospektüs | |
HDL Cholesterol | B30180 | 1964 Test | Msds | Prospektüs | |
HDL Cholesterol | B30181 | 982 Test | Msds | Prospektüs | |
HDL Cholesterol | B30182 | 327 Test | Msds | Prospektüs | |
IgA Turbidimetry | B30190 | 400 Test | Msds | Prospektüs | |
IgA Turbidimetry | B30191 | 200 Test | Msds | Prospektüs | |
IgE Turbidimetry | B30196 | 167 Test | Msds | Prospektüs | |
IgE Turbidimetry | B30195 | 333 Test | Msds | Prospektüs | |
IgG Turbidimetry | B30200 | 400 Test | Msds | Prospektüs | |
IgG Turbidimetry | B30201 | 200 Test | Msds | Prospektüs | |
IgM Turbidimetry | B30205 | 400 Test | Msds | Prospektüs | |
IgM Turbidimetry | B30206 | 200 Test | Msds | Prospektüs | |
Iron | B30210 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Iron | B30211 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
Iron | B30212 | 533 Test | Msds | Prospektüs | |
LDH-P | B30215 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
LDH-P | B30216 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
LDL - Cholesterol | B30220 | 1964 Test | Msds | Prospektüs | |
LDL - Cholesterol | B30221 | 982 Test | Msds | Prospektüs | |
LDL - Cholesterol | B30222 | 327 Test | Msds | Prospektüs | |
Lipase | B30225 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Lipase | B30226 | 667 Test | Msds | Prospektüs | |
Magnesium | B30241 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Magnesium | B30240 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Magnesium Enzymatic | B30310 | 0 Test | Msds | Prospektüs | |
Magnesium Enzymatic | B30311 | 0 Test | Msds | Prospektüs | |
Phosphorus | B30255 | 1527 Test | Msds | Prospektüs | |
Phosphorus | B30256 | 818 Test | Msds | Prospektüs | |
RF Turbidimetry | B30265 | 1867 Test | Msds | Prospektüs | |
RF Turbidimetry | B30266 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
RF Turbidimetry | B30267 | 711 Test | Msds | Prospektüs | |
RF Turbidimetry | B30268 | 356 Test | Msds | Prospektüs | |
Total Protein | B30271 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Total Protein | B30270 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Triglycerides | B30281 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Triglycerides | B30280 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
uAlbumin | B30245 | 667 Test | Msds | Prospektüs | |
UIBC | B30285 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
UIBC | B30286 | 933 Test | Msds | Prospektüs | |
UIBC | B30287 | 533 Test | Msds | Prospektüs | |
Urea UV | B30290 | 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
Urea UV | B30291 | 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
Uric Acid | B30295 | 2036 Test | Msds | Prospektüs | |
Uric Acid | B30296 | 1091 Test | Msds | Prospektüs | |
Urine Protein | B30300 | 1493 Test | Msds | Prospektüs | |
Urine Protein | B30301 | 800 Test | Msds | Prospektüs | |
Zinc | B30305 | 333 Test | Msds | Prospektüs |
Diğer Ürünler
-
BULK-OEM Biyokimya Reaktifleri
12 Yıllık aktif tecrübe ile üretilen ve aktif kullanılan reaktifler
devamı için tıklayınız -
-