MINDRAY BS Serisi Reaktifleri
MINDRAY BS serisi için özel üretilmiş, kendi flakonunda barkodlu reaktifler. Tamamı uzman personelimiz tarafından aplikasyonu yapılıp çalıştırılan ve devamında desteğini verdiğimiz reaktifler.
Ürün Listesi
| Test Adı | Katalog No | Ürün Açıklaması | Test | Msds | IFU |
|---|---|---|---|---|---|
| Albumin | B27005 | 3927 - 4800 Test | Msds | Prospektüs | |
| Alkaline Phosphatase | B27010 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| ALT (SGPT) | B27015 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| AST | B27035 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| Amylase | B27025 | 2945 - 3600 Test | Msds | Prospektüs | |
| Bilirubin Direct | B27055 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| Bilirubin Total | B27060 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| Calcium | B27065 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| Cholesterol | B27080 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| Cholinesterase | B27085 | 800 - 933 Test | Msds | Prospektüs | |
| CK-MB | B27090 | 2229 - 2600 Test | Msds | Prospektüs | |
| CD80 Detergent 12L (6x2L) | B27530 | No data | Msds | Prospektüs | |
| MR Buffer Solution 8L (4x2L) | CISEBS044 | No data | Msds | Prospektüs | |
| Anti-Streptolysin O (ASO) | B27030 | 2571 - 3000 Test | Msds | Prospektüs | |
| CK-NAC | B27095 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| CRP (C-Reactive Protein) | B27115 | 2571 - 3000 Test | Msds | Prospektüs | |
| Creatinine (Jaffe) | B27127 | 1323 - 1323 Test | Msds | Prospektüs | |
| Ethanol | B27145 | 73 - 89 Test | Msds | Prospektüs | |
| Ferritin | B27150 | 686 - 800 Test | Msds | Prospektüs | |
| GAMMA GT | B27160 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| Glucose | B27165 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| HbA1c (Direct) | B27175 | 628 - 730 Test | Msds | Prospektüs | |
| HDL - Cholesterol | B27180 | 2512 - 2919 Test | Msds | Prospektüs | |
| IgA | B27190 | 457 - 533 Test | Msds | Prospektüs | |
| IgE | B27195 | 457 - 533 Test | Msds | Prospektüs | |
| IgG | B27200 | 457 - 533 Test | Msds | Prospektüs | |
| IgM | B27205 | 457 - 533 Test | Msds | Prospektüs | |
| Iron | B27210 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| LDH | B27215 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| LDL - Cholesterol | B27220 | 2512 - 2919 Test | Msds | Prospektüs | |
| Lipase | B27225 | 1200 - 1400 Test | Msds | Prospektüs | |
| Magnesium | B27240 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| MicroAlbumin | B27245 | 571 - 667 Test | Msds | Prospektüs | |
| Phosphorus | B27255 | 1543 - 2025 Test | Msds | Prospektüs | |
| RF (Rheumatoid Factor) | B27265 | 2571 - 3000 Test | Msds | Prospektüs | |
| Total Protein | B27270 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| Triglycerides | B27280 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| UIBC | B27285 | 2571 - 3000 Test | Msds | Prospektüs | |
| Urea | B27290 | 2400 - 2800 Test | Msds | Prospektüs | |
| Uric Acid | B27295 | 2057 - 2700 Test | Msds | Prospektüs | |
| Urinary Protein | B27300 | 1029 - 1350 Test | Msds | Prospektüs | |
| Zinc | B27305 | 286 - 333 Test | Msds | Prospektüs |
Diğer Ürünler
-
BULK-OEM Biyokimya Reaktifleri
12 Yıllık aktif tecrübe ile üretilen ve aktif kullanılan reaktifler
devamı için tıklayınız -
-



